Lãi suất tiết kiệm BVBank hôm nay
Ngân hàng TMCP Bản Việt. Các bảng dưới đây chép đúng số trên trang lãi suất chính thức của ngân hàng, kiểm tra ngày 28/10/2026. Ngân hàng ghi áp dụng từ ngày 19/10/2026.
Mức cao nhất trong các bảng này: 6,90%/năm, gửi online kỳ hạn 12 tháng. Tính tiền lãi với mức này.
Gửi tại quầy: Tiền gửi, tiết kiệm thông thường, lãi cuối kỳ
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 1 tháng |
| 2 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 2 tháng |
| 3 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 3 tháng |
| 4 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 4 tháng |
| 5 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 5 tháng |
| 6 tháng | 5,95 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 6 tháng |
| 7 tháng | 5,95 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 7 tháng |
| 8 tháng | 5,55 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 8 tháng |
| 9 tháng | 5,95 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 9 tháng |
| 10 tháng | 5,55 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 10 tháng |
| 11 tháng | 5,55 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 11 tháng |
| 12 tháng | 6,05 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 12 tháng |
| 15 tháng | 5,95 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 15 tháng |
| 18 tháng | 5,95 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 18 tháng |
| 24 tháng | 5,95 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 24 tháng |
| 36 tháng | 5,90 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 36 tháng |
| 48 tháng | 5,90 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 48 tháng |
| 60 tháng | 5,90 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 60 tháng |
Gửi online: Tiền gửi trực tuyến, lãi cuối kỳ
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 1 tháng |
| 2 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 2 tháng |
| 3 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 3 tháng |
| 4 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 4 tháng |
| 5 tháng | 4,75 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 5 tháng |
| 6 tháng | 6,70 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 6 tháng |
| 7 tháng | 6,70 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 7 tháng |
| 8 tháng | 6,70 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 8 tháng |
| 9 tháng | 6,70 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 9 tháng |
| 10 tháng | 6,70 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 10 tháng |
| 11 tháng | 6,70 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 11 tháng |
| 12 tháng | 6,90 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 12 tháng |
| 15 tháng | 6,70 (cao nhất) | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 15 tháng |
| 18 tháng | 6,70 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 18 tháng |
| 24 tháng | 6,70 | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 24 tháng |
Số xanh đậm: cao nhất của kỳ hạn đó trong số các ngân hàng trên trang, cùng hình thức gửi (mức niêm yết, lĩnh lãi cuối kỳ, không tính khuyến mãi).
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào kể từ khi SoiLaiSuat bắt đầu theo dõi BVBank.
Cách đọc bảng
- Lãi suất tính theo năm, tiền gửi VND, lĩnh lãi cuối kỳ, ở mức tiền gửi cơ bản nhất ngân hàng công bố. Khuyến mãi và mức ưu đãi cho số tiền lớn không tính vào bảng.
- Số trên trang của ngân hàng là số cuối cùng. Ngân hàng có thể đổi lãi suất bất cứ lúc nào, và mức áp dụng thực tế do ngân hàng quyết định khi mở sổ.
- Muốn biết tiền lãi với một mức cụ thể, dùng công cụ tính lãi tiết kiệm.
So sánh với các ngân hàng khác Cách SoiLaiSuat thu thập số liệu