Nguồn dữ liệu
Mọi mức lãi suất trên SoiLaiSuat đến từ các trang dưới đây, là trang chính thức của từng ngân hàng. Giờ kiểm tra theo giờ Việt Nam.
| Ngân hàng | Trang nguồn | Cách đọc | Kiểm tra gần nhất | Số mức lãi suất |
|---|---|---|---|---|
| ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình | www.abbank.vn | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:28 27/10/2026 | 39 |
| ACB Ngân hàng TMCP Á Châu | acb.com.vn | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:28 27/10/2026 | 19 |
| BAC A BANK Ngân hàng TMCP Bắc Á | www.baca-bank.vn | Mở trang bằng trình duyệt tự động rồi đọc bảng | 20:28 27/10/2026 | 18 |
| BAOVIET Bank Ngân hàng TMCP Bảo Việt | www.baovietbank.vn | Mở trang bằng trình duyệt tự động, đọc dữ liệu JSON trang tải về | 20:28 27/10/2026 | 35 |
| KienlongBank Ngân hàng TMCP Kiên Long | kienlongbank.com | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:28 27/10/2026 | 38 |
| MBV Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại | www.mbv.com.vn | Mở trang bằng trình duyệt tự động rồi đọc bảng | 20:28 27/10/2026 | 14 |
| MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | www.msb.com.vn | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:28 27/10/2026 | 34 |
| Vietbank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | www.vietbank.com.vn | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:28 27/10/2026 | 48 |
| Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | www.vietcombank.com.vn | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:29 27/10/2026 | 17 |
| VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | www.vietinbank.vn | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:29 27/10/2026 | 18 |
| Vikki Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki | vikkibank.vn | Đọc bảng trong mã trang (HTML) | 20:29 27/10/2026 | 35 |
Ngân hàng chưa theo dõi được
Các ngân hàng dưới đây chưa có trong bảng so sánh. SoiLaiSuat không vượt qua lớp chống bot, không đọc tệp mà robots.txt cấm, và chưa đọc tệp PDF. Những ngân hàng này sẽ được bổ sung bằng tay hoặc khi trang của họ thay đổi.
| Ngân hàng | Lý do |
|---|---|
| Agribank | robots.txt trả về 403 từ tường lửa (F5), tức là bị chặn. |
| BIDV | Trang dùng lớp kiểm tra chống bot (F5 TSPD), và SoiLaiSuat không vượt qua lớp kiểm tra này. |
| BVBank | Biểu lãi suất tiền gửi chỉ có trong tệp PDF. Chưa có bộ đọc PDF. |
| Eximbank | Lãi suất huy động cá nhân chỉ có trong tệp PDF. Chưa có bộ đọc PDF. |
| GPBank | Chưa tìm thấy trang lãi suất tiết kiệm (không có trong sitemap). Chưa kiểm tra kỹ. |
| HDBank | Dữ liệu lãi suất trả về ở dạng mã hóa. Không đọc được ổn định. |
| LPBank | Bảng tiết kiệm cá nhân chỉ tải sau thao tác trên trang. Chưa tìm được cách đọc ổn định. |
| MB | Trang trả về 403 "Access Denied" cho mọi truy cập tự động. Ngoài ra, robots.txt của ngân hàng cấm tải tệp PDF. |
| Nam A Bank | Trang chỉ hiện bảng tiết kiệm tích lũy. Chưa tìm thấy bảng tiết kiệm thông thường đọc được. |
| NCB | Trang hiện màn hình chặn của Cloudflare ("Attention Required"). |
| OCB | Biểu lãi suất tiền gửi cá nhân chỉ có trong tệp PDF. Chưa có bộ đọc PDF. |
| PGBank | Trang trả về 403 "Access Denied" cho mọi truy cập tự động. |
| PVcomBank | API lãi suất đòi mã reCAPTCHA (token_generate). Theo quy tắc không vượt qua CAPTCHA. |
| Sacombank | Biểu lãi suất tại quầy chỉ có trong tệp PDF. Chưa có bộ đọc PDF. |
| Saigonbank | Chưa tìm thấy trang lãi suất tiết kiệm. Chưa kiểm tra kỹ. |
| SCB | Trang chỉ hiện lãi suất cơ sở. Chưa tìm thấy bảng lãi suất tiền gửi đọc được. |
| SeABank | Bảng lãi suất tải qua lệnh nội bộ của trang (Next.js server action) có mã đổi theo mỗi lần cập nhật website. Chưa đọc ổn định. |
| SHB | Trang hiện màn hình kiểm tra chống bot của Cloudflare ("Chờ một chút..."). |
| Techcombank | Lãi suất tiết kiệm chỉ có trong tệp PDF. Chưa có bộ đọc PDF. |
| TPBank | robots.txt trả về trang lỗi của tường lửa (HTTP 400, "incident ID"), tức là bị chặn. |
| VIB | Dữ liệu lãi suất công khai chỉ có mã sản phẩm và mã chi nhánh, không kèm tên sản phẩm. Chưa đối chiếu được với bảng trên trang. |
| VietABank | Chưa tìm thấy bảng lãi suất đọc được trên trang (đã thử mở bằng trình duyệt). |
| Vietcombank Neo | robots.txt trả về trang "Request Rejected" của tường lửa. |
| VPBank | Chưa tìm thấy trang lãi suất tiết kiệm dạng bảng. Chưa kiểm tra kỹ. |
Không dùng
SoiLaiSuat không lấy số liệu từ trang tổng hợp lãi suất hay báo điện tử. Lãi suất điều hành và lãi suất liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chưa có trong phiên bản này.