Lãi suất tiết kiệm SeABank hôm nay
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Các bảng dưới đây chép đúng số trên trang lãi suất chính thức của ngân hàng, kiểm tra ngày 28/10/2026.
Mức cao nhất trong các bảng này: 4,75%/năm, gửi tại quầy kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng. Tính tiền lãi với mức này.
Gửi tại quầy: Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, VND
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | Điều kiện | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,45 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 1 tháng |
| 2 tháng | 3,45 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 2 tháng |
| 3 tháng | 3,95 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 3 tháng |
| 4 tháng | 3,95 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 4 tháng |
| 5 tháng | 3,95 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 5 tháng |
| 6 tháng | 3,95 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 6 tháng |
| 7 tháng | 4,05 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 7 tháng |
| 8 tháng | 4,10 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 8 tháng |
| 9 tháng | 4,15 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 9 tháng |
| 10 tháng | 4,20 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 10 tháng |
| 11 tháng | 4,25 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 11 tháng |
| 12 tháng | 4,30 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 12 tháng |
| 15 tháng | 4,55 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 15 tháng |
| 18 tháng | 4,75 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 18 tháng |
| 24 tháng | 4,75 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 24 tháng |
| 36 tháng | 4,75 | Biểu trên công cụ tra cứu của SeABank không nêu kênh gửi hay mức tiền | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 36 tháng |
Số xanh đậm: cao nhất của kỳ hạn đó trong số các ngân hàng trên trang, cùng hình thức gửi (mức niêm yết, lĩnh lãi cuối kỳ, không tính khuyến mãi).
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào kể từ khi SoiLaiSuat bắt đầu theo dõi SeABank.
Cách đọc bảng
- Lãi suất tính theo năm, tiền gửi VND, lĩnh lãi cuối kỳ, ở mức tiền gửi cơ bản nhất ngân hàng công bố. Khuyến mãi và mức ưu đãi cho số tiền lớn không tính vào bảng.
- Số trên trang của ngân hàng là số cuối cùng. Ngân hàng có thể đổi lãi suất bất cứ lúc nào, và mức áp dụng thực tế do ngân hàng quyết định khi mở sổ.
- Muốn biết tiền lãi với một mức cụ thể, dùng công cụ tính lãi tiết kiệm.
So sánh với các ngân hàng khác Cách SoiLaiSuat thu thập số liệu