Lãi suất tiết kiệm Techcombank hôm nay
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Các bảng dưới đây chép đúng số trên trang lãi suất chính thức của ngân hàng, kiểm tra ngày 28/10/2026. Ngân hàng ghi áp dụng từ ngày 24/10/2026.
Mức cao nhất trong các bảng này: 5,65%/năm, gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng. Tính tiền lãi với mức này.
Gửi tại quầy: Tiết kiệm thường, trả lãi cuối kỳ, khách hàng thường
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | Điều kiện | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,95 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 1 tháng |
| 2 tháng | 3,95 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 2 tháng |
| 3 tháng | 4,25 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 3 tháng |
| 4 tháng | 4,25 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 4 tháng |
| 5 tháng | 4,25 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 5 tháng |
| 6 tháng | 5,45 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 6 tháng |
| 7 tháng | 5,45 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 7 tháng |
| 8 tháng | 5,45 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 8 tháng |
| 9 tháng | 5,45 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 9 tháng |
| 10 tháng | 5,45 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 10 tháng |
| 11 tháng | 5,45 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 11 tháng |
| 12 tháng | 5,65 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 12 tháng |
| 13 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 13 tháng |
| 14 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 14 tháng |
| 15 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 15 tháng |
| 16 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 16 tháng |
| 17 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 17 tháng |
| 18 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 18 tháng |
| 19 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 19 tháng |
| 20 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 20 tháng |
| 21 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 21 tháng |
| 22 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 22 tháng |
| 23 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 23 tháng |
| 24 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 24 tháng |
| 25 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 25 tháng |
| 26 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 26 tháng |
| 27 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 27 tháng |
| 28 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 28 tháng |
| 29 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 29 tháng |
| 30 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 30 tháng |
| 31 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 31 tháng |
| 32 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 32 tháng |
| 33 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 33 tháng |
| 34 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 34 tháng |
| 35 tháng | 4,75 (cao nhất) | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 35 tháng |
| 36 tháng | 4,75 | Biểu không nêu riêng kênh quầy hay trực tuyến. Khách hàng Private, Priority, Inspire có mức cao hơn | Kiểm tra 28/10/2026 | Trang ngân hàng, 36 tháng |
Số xanh đậm: cao nhất của kỳ hạn đó trong số các ngân hàng trên trang, cùng hình thức gửi (mức niêm yết, lĩnh lãi cuối kỳ, không tính khuyến mãi).
Lịch sử thay đổi
Chưa ghi nhận thay đổi nào kể từ khi SoiLaiSuat bắt đầu theo dõi Techcombank.
Cách đọc bảng
- Lãi suất tính theo năm, tiền gửi VND, lĩnh lãi cuối kỳ, ở mức tiền gửi cơ bản nhất ngân hàng công bố. Khuyến mãi và mức ưu đãi cho số tiền lớn không tính vào bảng.
- Số trên trang của ngân hàng là số cuối cùng. Ngân hàng có thể đổi lãi suất bất cứ lúc nào, và mức áp dụng thực tế do ngân hàng quyết định khi mở sổ.
- Muốn biết tiền lãi với một mức cụ thể, dùng công cụ tính lãi tiết kiệm.
So sánh với các ngân hàng khác Cách SoiLaiSuat thu thập số liệu